Описание
Особенности:
- Цифровая индикация скорости
- Цифровая индикация глубины сверления
- Плавная регулировка вращения
- Точность положения подшипника шпинделя
info@stanokmolotok.ru
+7(800)350-11-54
162 145 р.
Подарок при каждой покупке
Персональный менеджер для Вас
Доставка товара в любой город России
+7(800)350-11-54
Особенности:
Характеристика | Значение |
Сверление | 20 мм |
Потенциал цилиндро-торцевой фрезы | 16 мм |
Максимальный потенциал торцевой фрезы | 63 мм |
Конус шпинделя | MT3 или R8 |
Ход шпинделя | 50 мм |
Угол наклона головки | +/- 90° |
Число скоростей вращения шпинделя | изменчивый |
Диапазон частоты вращения шпинделя | 50 – 2250 об/мин |
Рабочая поверхность стола | 500 х 180 мм |
Максимальный продольный ход стола | 280 мм |
Максимальный поперечный ход стола | 175 мм |
Максимальный вертикальный ход | 380 мм |
Количество Т-образных пазов | 3 |
Расстояние между Т-образными пазами | 10 мм |
Мотор | 0,75 кВт, 230 В |
Вес | 110 кг |
Вес | 110 kg |
---|---|
Бренд | |
Мощность, кВт | 0.75 |
Размер рабочего стола, мм | 500х180 |
Подарок при каждой покупке
Персональный менеджер для Вас
Доставка товара в любой город России
+7(800)350-11-54
Отзывы
Отзывов пока нет.